關(guān)鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵

LY型化工耐腐蝕液下泵型號意義(yì)
LY40-160
LY--長軸液下化工泵
40--出口直徑mm
160--葉輪名義直徑mm
LY長軸化工液下泵參數性能表
性能表(僅供參考,具體(tǐ)選型報價請谘詢客服。)
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | |
FY32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | |||||
FY32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 30 | |||||
FY32-20-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 27 | |||||
FY32-20-250 | 3.2 | 80 | 2900 | 17 | |||||
FY40-20-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 52 | |||||
FY40-20-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 36 | |||||
FY40-20-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 34 | |||||
FY40-20-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 26 | |||||
FY50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 51 | 6.3 | 5 | 1450 | 45 | |
FY50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | 6.3 | 8 | 1450 | 40 | |
FY50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 33 | |
FY50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 33 | 6.3 | 20 | 1450 | 27 | |
FY65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 62 | 12.5 | 5 | 1450 | 55 | |
FY65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 57 | 12.5 | 8 | 1450 | 51 | |
FY65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 46 | |
FY65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | 12.5 | 20 | 1450 | 39 | |
FY65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 39 | 12.5 | 32 | 1450 | 33 | |
FY80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 25 | 5 | 1450 | 64 | |
FY80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 67 | 25 | 8 | 1450 | 62 | |
FY80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 63 | 25 | 12.5 | 1450 | 57 | |
FY80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 53 | 25 | 20 | 1450 | 50 | |
FY80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 48 | |
FY100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 73 | 50 | 5 | 1450 | 70 | |
FY100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 73 | 50 | 8 | 1450 | 69 | |
FY100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 50 | 12.5 | 1450 | 68 | |
FY100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 68 | 50 | 20 | 1450 | 63 | |
FY100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 62 | 50 | 32 | 1450 | 58 | |
FY125-80-160 | 160 | 32 | 2900 | 79 | |||||
FY125-80-200 | 160 | 50 | 2900 | 77 | |||||
FY125-80-250 | 160 | 80 | 2900 | 74 | |||||
FY125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 77 | 100 | 12.5 | 1450 | 73 | |
FY125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 100 | 20 | 1450 | 72 | |
FY125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 72 | 100 | 32 | 1450 | 65 | |
FY125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 55 | |||||
FY150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 77 | |||||
FY150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 75 | |||||
FY150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 70 | |||||
FY200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 74 | |||||
FY200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 79 | |||||
FY200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 78 |


以世界技術為先導,國際水平為目標,向科(kē)技求發展,向質量(liàng)求生存,向信譽求市場,向管理求效益