關鍵詞: 液下泵(bèng)、自吸泵、螺杆泵

玻璃鋼液下泵安裝(zhuāng)和維修保養
1、本泵(bèng)要垂直安裝,將泵的平蓋安裝(zhuāng)在貯(zhù)罐(guàn)法蘭座上(shàng),開始運轉前,先(xiān)用手發動(dòng)聯軸器,檢查一(yī)下有否卡阻現象,轉動是否靈活。
2、泵起動(dòng)前隻要貯灌中液體高於泵體既可開車(chē),嚴禁無介質運轉和倒轉,否則泵體內因缺乏液體潤滑而損壞軸襯(chèn)、軸套如發現有劇(jù)烈(liè)振動或異常聲音,應立即停車檢查。
3、維修時,先將泵從貯罐上拆下,拆下(xià)電機及機座,拆下下泵殼,打掉(diào)下軸(zhóu)套及(jí)葉輪(注意泵軸上防腐層(céng))鬆開上軸承座6隻六角(jiǎo)螺栓,然後把正條泵軸和軸承部件一起拉出即可進行檢修。
4、如更(gèng)換軸承和泵軸時,先拆泵軸上端園螺母和聯軸節,鬆開上(shàng)下軸承(chéng)蓋12隻螺釘,將軸承座向(xiàng)上(shàng)打出即可。
5、檢修和更換易損(sǔn)件後進行重新裝配時,先將軸(zhóu)承座,軸承一(yī)起裝在泵軸上(shàng)部,封好上下軸承蓋,裝好聯軸節(jiē)和並(bìng)緊固螺母,校正泵軸的彎曲度,將帶軸承座的泵軸向下插入泵體內,再(zài)將軸承座裝在中(zhōng)間座上,調正好葉輪(lún)與(yǔ)上下泵殼間隙,把葉輪及下(xià)軸套和葉輪並帽一(yī)起(qǐ)用酚醛膠泥粘在泵軸上,等(děng)酚醛膠(jiāo)泥完全固化(huà)後(hòu),才將(jiāng)下泵殼裝好。裝配完畢後,用手(shǒu)在聯軸(zhóu)節上轉達一下泵軸是(shì)否正常。
6、平時注意保養,經(jīng)常檢查泵運行(háng)是否平穩,有無(wú)異常(cháng)震動,注意更換彈(dàn)性塊,定期補充和更換上(shàng)軸承潤滑油。
泵型(xíng)號 | 流量(Q) | 揚程(H)米(mǐ) | 轉數(n)轉(zhuǎn)/分 | 功率 N千瓦 | 功率 | 葉輪直徑(D)毫米 | 液下深度(L)毫米 | ||
米3/時 | 升/秒 | 軸 | 電機 | ||||||
25WSY-22 | 2.88 | 0.18 1.12 1.80 | 22 | 2900 | 1.35 1.18 1.06 | 2.2 | 13 | 120 | 800 至 3000 |
18 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 1.80 2.52 | 30 | 2900 | 1.85 2.10 1.45 | 3 | 13 | 120 | |
20 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 2.24 3.70 | 25 | 2900 | 2.85 1.09 1.83 | 4 | 14 | 142 | |
20 | 21 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
40FSY-22 | 8.10 15.84 20.00 | 2.24 4.4 5.50 | 22 | 2900 | 1.09 1.45 1.83 | 3 | 44 | 140 | |
18 | 53 | ||||||||
15 | 44 | ||||||||
40FSY-18 | 6.48 15.00 21.60 | 1.80 4.17 6.00 | 18 | 2900 | 1.00 1.20 1.76 | 2.2 | 32 | 132 | |
15 | 51 | ||||||||
12 | 40 | ||||||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.80 2.40 4.00 | 50 | 2900 | 6.35 5.56 4.76 | 7.5 | 14 | 144 | |
45 | 19 | ||||||||
35 | 30 | ||||||||
40FSY-35 | 10.0 | 2.8 5.5 8.3 | 34 | 2900 | 1.86 2.62 3.09 | 4 | 50.6 | 162 | |
30 | 64 | ||||||||
24 | 63.5 | ||||||||
50FSY-35 | 30.0 | 8.3 12.5 15.1 | 35 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 | 182 | |
32 | 70 | ||||||||
28 | 66 | ||||||||
50FSY-35A | 25.0 | 7.0 9.7 12.5 | 26 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 | 168 | |
25 | 70 | ||||||||
22 | 69 | ||||||||
80FSY-35 | 56.0 | 15.5 25.5 30.5 | 35 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 | 184 | |
29 | 72 | ||||||||
25 | 69 | ||||||||
80FSY-35A | 45.0 | 12.5 19.2 25.0 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | 163 | |
22 | 67 | ||||||||
19 | 63 | ||||||||
以世界技術為先導,國際水平為目(mù)標,向科技求發(fā)展,向(xiàng)質量求生存,向(xiàng)信譽求市場,向管理求效益